- 
        便攜式VOCS自動采樣器
        
 - 
        紫外輻照計
        
 - 紫外臭氧分析儀
 - 
        浮游菌采樣器 批發(fā)供應
        
 - 恒流空氣采樣器(防爆)
 - 
        紅外一氧化碳分析儀CO
        
 - 
        口氣(口臭)測量儀
        
 - 應急救援裝備
 - 環(huán)境級射線劑量儀
 - 微小氣候檢測系統(tǒng)箱
 - 
        甲醛釋放量檢測用1m3氣...
        
 - 
        環(huán)境污染源監(jiān)測儀
        
- 
            便攜式抽濾裝置
            
 - 
            COD氨氮總磷總氮測定儀
            
 - 
            畜禽舍環(huán)境檢測儀
            
 - 
            金壇泰納TN800新款檢...
            
 - 
            城市地下綜合管廊有毒有害...
            
 - 
            現(xiàn)場水質分析儀
            
 - 
            大氣甲烷分析儀(激光法)
            
 - 
            環(huán)境污染測汞儀
            
 - 
            紅外一氧化碳分析儀
            
 - 
            微波測量儀
            
 - 
            環(huán)境污染源PM2.5現(xiàn)場...
            
 - 
            環(huán)境污染源VOC現(xiàn)場采樣...
            
 - 
            超低排放污染源現(xiàn)場分析套...
            
 - 
            燃煤污染源排放現(xiàn)場分析套...
            
 - 
            環(huán)境空氣污染源現(xiàn)場分析套...
            
 - 
            環(huán)境空氣質量污染源現(xiàn)場分...
            
 - 
            環(huán)境氮硫污染源監(jiān)測套裝
            
 - 
            地表水污染源現(xiàn)場采樣套裝
            
 
 - 
            便攜式抽濾裝置
            
 - 大氣污染監(jiān)測套裝
 - 礦用本安防爆儀器儀表
 - 環(huán)境舒適度測試儀
 - 縣級衛(wèi)生監(jiān)督所機構體系建...
 - 土壤檢測儀器
 - 
        一,氣體分析儀器
        
- TN800新款手持式智能...
 - 
            光離子化檢測儀
            
 - 
            紅外線熏蒸氣體檢測儀
            
 - 
            非甲烷總烴檢測儀
            
 - 揮發(fā)性有機氣體測定儀/V...
 - VOC測定儀
 - 
            臭氣檢測儀
            
 - 
            硫酸霧檢測儀
            
 - 
            泵吸式鍺烷檢測儀
            
 - 
            泵吸式異丙醇檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙烯檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙酸乙酯檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙炔檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙醛檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙硼烷檢測儀
            
 - 
            泵吸式乙醇檢測儀
            
 - 
            泵吸式溴氣檢測儀
            
 - 
            泵吸式溴化氫檢測儀
            
 - 
            泵吸式四氫噻吩檢測儀
            
 - 
            泵吸式四氟化硅檢測儀
            
 - 
            泵吸式砷化氫檢測儀
            
 - 
            泵吸式三氯乙烯檢測儀
            
 - 
            泵吸式三氟化硼檢測儀
            
 - 
            泵吸式氫氣檢測儀
            
 - 
            泵吸式氯乙烯檢測儀 
            
 - 
            泵吸式硫酰氟檢測儀
            
 - 
            泵吸式聯(lián)氨檢測儀
            
 - 
            泵吸式甲烷檢測儀
            
 - 
            泵吸式甲硫醇檢測儀
            
 - 
            泵吸式甲醇檢測儀
            
 
 - 二.水質食品檢測儀器
 - 
        三,采樣檢測儀器
        
- 
            明渠流量計
            
 - 
            防爆個體粉塵采樣器
            
 - 
            壓縮空氣采樣器
            
 - 
            采樣機器人
            
 - 
            恒流采樣器
            
 - 
            撞擊式氣溶膠采樣器
            
 - 
            PM2.5粉塵顆粒監(jiān)測儀
            
 - 
            水質采樣器(核電專用)
            
 - 
            PM10采樣器
            
 - 
            防爆采樣取證設備
            
 - 
            粉塵測定儀/激光粉塵儀/...
            
 - 
            粉塵快速測定儀
            
 - 
            空氣微生物檢測儀/撞擊式...
            
 - 
            現(xiàn)場水質采樣及水質測定套...
            
 - 
            水質手工采樣泵、手工采樣...
            
 - 水質采樣器/水質等比例采...
 - 
            溶解氧采樣器
            
 - 
            排空式采樣器
            
 - 
            水質**采樣器
            
 - 
            土壤溶液取樣器
            
 - 
            防爆測塵儀
            
 - 
            空氣采樣器
            
 - 
            標準采樣設備
            
 - 
            浮游菌采樣器/浮游微生物...
            
 - 
            智能空氣采樣裝置
            
 - 
            TNKC空氣采樣裝置
            
 - 
            大氣采樣器
            
 - 
            粉塵采樣器
            
 - 土壤采樣器/土壤取樣器
 - 
            菌落計數(shù)器
            
 
 - 
            明渠流量計
            
 - 
        四,環(huán)境參數(shù)監(jiān)測儀器
        
- 
            噪聲頻譜分析儀
            
 - 
            個體噪聲劑量計(包括防爆...
            
 - 
            氣溶膠光度計
            
 - 
            礦用本安型防爆紅外測溫儀
            
 - 
            室內(nèi)空氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
            
 - 
            機械通風干濕表
            
 - 
            新風量檢測儀
            
 - 
            風量儀(風量罩)
            
 - 
            數(shù)字溫濕度儀
            
 - 
            數(shù)字風速儀
            
 - 
            照度計
            
 - 
            噪音計
            
 - 
            數(shù)字聲級計
            
 - 
            熱球式風速儀,專線式微風...
            
 - 
            塵埃粒子計數(shù)器
            
 - 
            公共場所檢測系統(tǒng)/公共場...
            
 - 
            WBGT指數(shù)儀、黑球溫度...
            
 - 
            公共場所檢測儀器
            
 - 
            環(huán)境污染檢測儀
            
 - 
            空氣質量檢測箱、空氣質量...
            
 - 
            環(huán)境指數(shù)測定儀、舒適度指...
            
 - 
            暗管探測儀
            
 - 
            空氣質量檢測儀器
            
 - 
            環(huán)境測量儀/五合一環(huán)境測...
            
 - 
            便攜式風速/氣象測定儀
            
 - 
            紅外測溫儀
            
 - 
            紅外耳溫儀/紅外額溫計/...
            
 - 
            激光粒子記數(shù)器
            
 - 
            空氣離子計數(shù)器
            
 - 潔凈環(huán)境儀器
 
 - 
            噪聲頻譜分析儀
            
 - 五,熱.磁.光.射線輻射...
 - 六,專業(yè)測漏儀器
 - 七,煙氣及尾氣分析儀器
 - 八,綜合類儀器
 - 九,德圖儀器(TESTO...
 - 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
 - 恒溫槽
 - 超聲波儀器
 - 管道探測儀
 - 管道檢測儀
 - 管道疏通系統(tǒng)
 - 管道修復系統(tǒng)
 - 消防設備
 - 
        便攜式多功能應急電源
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            食品**速測飼料**及動物源性食品快速檢測試劑  飼料**及動物源性食品快速檢測試劑、食品**速測試劑盒						
        
    
            詳情介紹:
        
        | 食品**速測試劑盒 | ||||||
編號  | 品名 | 檢測限 | 適用范圍 | 規(guī)格 | ||
| KR001 | 甲醛速測盒 | 2ppm | 各種魚類、蝦、蟹、海蠣、牛百葉、牛肚等水產(chǎn)品、水發(fā)產(chǎn)品 | 100批次/盒 | ||
| KR002 | 病害肉速測盒 | 10ug/kg | 各種肉類 | 100批次/盒 | ||
| KR003 | 茶葉有機磷農(nóng)藥速測盒 | 0.5ppm | 各種茶葉 | 100批次/盒 | ||
| KR004 | 茶葉有機氯農(nóng)藥速測盒 | 0.5ppm | 各種茶葉 | 100批次/盒 | ||
| KR005 | 水產(chǎn)品泡工業(yè)堿速測盒 | 快速定性 | 水發(fā)水產(chǎn)品 | 100批次/盒 | ||
| KR006 | 蘇丹紅等非食用色素速測盒 | 1、2、3、4號 | 辣椒醬、番茄醬、鴨蛋及其他食品 | 50批次/盒 | ||
| KR007 | 硝酸鹽速測盒 | 10ppm | 各種蔬菜水果等 | 100批次/盒 | ||
| KR008 | 甜蜜素速測盒 | 現(xiàn)場定量測定 | 各種食品及飲料 | 100次/盒 | ||
| KR009 | 鹽酸克倫特羅速測卡 | 尿樣、組織 | 3-10ppb | 1片/袋 | ||
| KR010 | 注水肉速測試紙 | 現(xiàn)場測定、定性 | 豬肉、牛肉、羊肉、雞肉等各種肉品 | 60份/套 | ||
| KR011 | 食醋總酸速測盒 | 誤差±0.3% | 食醋 | 25批次/盒 | ||
| KR012 | 醬油總酸和氨基態(tài)氮速測盒 | 氨基態(tài)氮±0.078% | 醬油 | 25批次/盒 | ||
| KR013 | 碘鹽含碘量速測盒 | 測試范圍0-40mg/kg | 食鹽 | 200批次/瓶 | ||
| KR014 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 現(xiàn)場定性測定 | 木耳 | 100批次/盒 | ||
| KR015 | 面粉過氧化苯甲酰速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 面粉 | 100批次/盒 | ||
| KR016 | 陳化糧脂肪酸速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
| KR017 | 蜂蜜蔗糖速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 蜂蜜摻假 | 100批次/盒 | ||
| KR018 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 蜂蜜 | 100批次/盒 | ||
| KR019 | 亞硝酸鹽速測盒 | 0.1ppm | 各類肉制品如火腿、臘腸、香腸、肉類罐頭和各種蔬菜、腌制菜類 | 100批次/盒 | ||
| KR020 | 二氧化硫速測盒 | 0.5ppm | 蜜餞、、食糖、粉絲、銀耳、蓮子、米粉、干果、金針菇、黃花菜等 | 100批次/盒 | ||
| KR021 | 吊白塊速測盒 | 10ppm | 米粉、面粉、面條、饅頭等米、面制品及腐竹、豆腐皮、粉絲等豆制品 | 100批次/盒 | ||
| KR022 | 雙氧水速測盒 | 20ppm | 各種海產(chǎn)品、畜禽類產(chǎn)品、水發(fā)食品、肉制品 | 200批次/盒 | ||
| KR023 | 硼砂速測盒 | 500ppm | 豬牛肉及制品、魚蝦類水產(chǎn)品,加工制品、棕子、糕點等米面制品 | 100批次/盒 | ||
| KR024 | 蛋白質速測盒 | 500ppm | 奶粉及液態(tài)乳制品等蛋白質含量半定量檢測 | 100批次/盒 | ||
| KR025 | 假酒(甲醇)速測盒 | 20ppm | 各種含甲醇酒類 | 100批次/盒 | ||
| KR026 | 重金屬鉛速測盒 | 0.4ppm | 各種蔬菜水果和膨化食品等 | 100批次/盒 | ||
| KR027 | 草酸速測盒 | 1ppm | 各種加工食品等 | 100批次/盒 | ||
| KR028 | 組胺速測盒 | 1ppm | 測肉的新鮮度 | 100批次/盒 | ||
| KR029 | 揮發(fā)性鹽基氮(TVDN)速測盒 | 1ppm | 測肉的新鮮度 | 100批次/盒 | ||
| KR030 | 化肥有效磷速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
| KR031 | 化肥鉀含量速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
| KR032 | 化肥氨態(tài)氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
| KR033 | 化肥硝態(tài)氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
| KR034 | 化肥尿素態(tài)氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
| KR035 | 化肥氯離子速測盒 | 0.001 | 檢測化肥質量 | 100批次/盒 | ||
| DR001 | 農(nóng)藥殘留速測盒1 | 現(xiàn)場定量測定,化學法 | 測有機磷農(nóng)藥 | 100次/盒 | ||
| DR002 | 農(nóng)藥殘留速測盒2 | 現(xiàn)場定量測定,酶抑制 | 各種有機磷及氨基甲酸酯類農(nóng)藥,配合檢測儀使用 | 250次/盒 | ||
| DR003 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 目測粗篩用 | 蔬菜、水果等有機磷及氨基甲酸酯,與便攜式農(nóng)殘儀配合 | 20片/盒 | ||
| DR004 | 黃曲霉**B1速測卡 | 食品、糧油 | 5ppb | 1片/袋 | ||
| DR005 | 水溶性非食用色素速測盒 | 現(xiàn)場定性測定 | 水產(chǎn)品中食用色素的檢測 | 60批次/盒 | ||
| DR006 | 孔雀石綠快速檢測卡 | 金標法,檢測限5ppb | 檢測水體中的孔雀石綠含量 | 20條/盒 | ||
| DR007 | 陳化糧石蠟速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
| DR008 | 糖精鈉速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 飲料 | 30批次/盒 | ||
| DR009 | 真假果汁速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 果汁飲料 | 100批次/盒 | ||
| DR010 | 芝麻油速測盒 | 現(xiàn)場半定量測定 | 芝麻油 | 100批次/盒 | ||
| DR011 | 豆?jié){生熟速測盒 | 現(xiàn)場測定 | 豆?jié){ | 40批次/盒 | ||
| DR012 | 食醋游離礦酸速測盒 | 現(xiàn)場測定、定性 | 食醋 | 2*40份/套 | ||
| DR013 | 食用油過氧化值速測盒 | 現(xiàn)場測定、半定量 | 各種食用油 | 100份/盒 | ||
| DR014 | 食用油中桐油測試包 | 現(xiàn)場測定、定性 | 各種食用油 | 50次/套 | ||
| DR015 | 食用油中**油測試包 | 現(xiàn)場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
| DR016 | 食用油中巴豆油測試包 | 現(xiàn)場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
| DR017 | 食用油中礦物油測試包 | 現(xiàn)場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
| DR018 | 食品大腸桿菌檢測紙片 | 24-48小時出結果 | 各種食品 | 2份/包 | ||
| DR019 | 菌落總數(shù)檢測紙片 | 24-48小時出結果 | 各種食品 | 12片/包 | ||
| DR020 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 10個小時出結果 | 飲用水等 | 1份/包 | ||
 
  | ||||||
編號  | 品名 | 檢測限 | 適用范圍 | 規(guī)格 | 價格 | |
| DR021 | (瘦肉精)鹽酸克倫特羅速測卡 | 尿樣、組織 | 3-10ppb | 10 | ||
| DR022 | 黃曲霉**B1速測卡 | 食品 | 5ppb | 10 | ||
| DR023 | 氯霉素速測卡 | 水產(chǎn)品、牛奶 | 0.5ppb | 10 | ||
| DR024 | 萊克多巴胺速測卡 | 尿樣 | 5ppb | 10 | ||
| DR025 | 克倫特羅(瘦肉精)試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
| DR026 | 氯霉素檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
| DR027 | 萊克多巴胺檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/1.0-100 ppb | 96 | ||
| DR028 | 己烯雌酚檢測試劑 (ED) | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.2ppb | 96 | ||
| DR029 | 黃曲霉**B1速測盒 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/5ppb | 96 | ||
| DR030 | 磺胺二甲嘧啶檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/100ppb | 96 | ||
| DR031 | 19-去甲睪酮檢測試劑 | 飼料 | Elisa/2ppb | 96 | ||
| DR032 | 恩諾沙星檢測試劑(ED) | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.125ppb | 96 | ||
| DR033 | 安定DIAZEPAM試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1-10 ppb | 96 | ||
| 食品**速測飼料**及動物源性食品快速檢測試劑 | ||||||
                                            產(chǎn)品咨詢